| No. | Raga | Arohana | Avarohana | Sampurna raga |
|---|---|---|---|---|
| 1.Indu Chakra | ||||
| 1 | Kanakambari | S R1 M1 P D1 S' | S' N1 D1 P M1 G1 R1 S | Kanakangi |
| 2 | Phenadyuti | S R1 M1 P D1 P N2 S' | S' N2 D1 P M1 G1 R1 S | Ratnangi |
| 3 | Ganasamavarali | S R1 M1 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M1 G1 R1 S | Ganamurti |
| 4 | Bhanumati | S R1 M1 P D2 N2 S' | S' N2 D2 P M1 G1 R1 S | Vanaspati |
| 5 | Manoranjani | S R1 M1 P D2 N3 S' | S' N3 D2 P M1 G1 R1 S | Manavati |
| 6 | Tanukeerti | S R1 M1 P N3 S' | S' N3 D2 N3 P M1 G1 R1 S | Tanarupi |
| 2. Netra Chakra | ||||
| 7 | Senagrani | S R1 G2 R1 M1 G2 M1 P N1 D1 S' | S' N1 D1 P M1 G2 M1 G2 R1 S | Senavati |
| 8 | Janatodi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S' | S' N2 D1 M1 P G2 R1 S | Hanumatodi |
| 9 | Dhunibhinnashadjam | S R1 G2 M1 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M1 G2 R1 S | Dhenuka |
| 10 | Natabharanam | S G2 M1 P N2 D2 N2 S' | S' N2 D2 N2 P N2 P M1 G2 G2 R1 R1 S | Natakapriya |
| 11 | Kokilaravam | S R1 M1 M1 P M1 P D2 N3 S' | S' N3 D2 D2 P M1 G2 R1 S | Kokilapriya |
| 12 | Rupavati | S R1 M1 P S' S' | S' N3 D3 N3 P M1 G2 S | Rupavati |
| 3. Agni Chakra | ||||
| 13 | Geyahejjujji | S R1 M1 G3 M1 P D1 S' | S' N1 D1 P M1 G3 R1 S | Gayakapriya |
| 14 | Vativasantabhairavi[1] (Dhativasantabhairavi[2][3]) | S R1 G3 M1 P D1 N2 S' | S' N2 D1 M1 G3 M1 P M1 G3 R1 S | Vakulabharanam |
| 15 | Mayamalavagowla | S R1 G3 M1 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M1 G3 R1 S | Mayamalavagowla |
| 16 | Toyavegavahini | S R1 G3 M1 P D2 N2 S' | S' N2 D2 P M1 G3 R1 S | Chakravakam |
| 17 | Chayavati | S R1 G3 M1 D2 N3 S' | S' N3 D2 P M1 G3 R1 S | Suryakantam |
| 18 | Jayashuddhamalavi | S R1 G3 M1 P N3 S' | S' N3 D3 N3 P M1 G3 R1 S | Hatakambari |
| 4. Veda Chakra | ||||
| 19 | Jhankarabhramari | S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 P D1 S' | S' N1 D1 P M1 G2 R2 G2 R2 S | Jhankaradhwani |
| 20 | Nariritigaula | S G2 R2 G2 M1 N2 D1 M1 N2 N2 S' | S' N2 D1 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S | Natabhairavi |
| 21 | Kiranavali | S R2 M1 P D1 P D1 N3 S' | S' N3 P D1 P M1 P G2 R2 S | Keeravani |
| 22 | Shree raga | S R2 M1 P N2 S' | S' N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S | Kharaharapriya |
| 23 | Gourivelavali | S R2 G2 S R2 M1 P D2 S' | S' N3 D2 P M1 G2 R2 S | Gourimanohari |
| 24 | Viravasantam | S R2 M1 P N3 D3 N3 S' | S' N3 P M1 M1 R2 G2 S | Varunapriya |
| 5. Bana Chakra | ||||
| 25 | Sharavati | S M1 G3 M1 P D1 N1 D1 S' | S' N1 D1 P M1 G3 R2 S | Mararanjani |
| 26 | Tarangini | S R2 G3 P D1 N2 D1 P D1 S' | S' D1 P G3 R2 S R2 G3 M1 G3 R2 S | Charukesi |
| 27 | Sowrasena | S R2 G3 M1 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M1 G3 R2 G3 S | Sarasangi |
| 28 | Harikedaragaula | S R2 M1 P N2 S' | S' N2 D2 P M1 G3 R2 S | Harikambhoji |
| 29 | Dheerasankarabharanam | S R2 G3 M1 P D2 N3 S' | S' N3 D2 P M1 G3 R2 S | Dheerasankarabharanam |
| 30 | Nagabharanam | S R2 G3 M1 P N3 D3 N3 S' | S' N3 P M1 G3 M1 R2 S | Naganandini |
| 6. Rutu Chakra | ||||
| 31 | Kalavati | S R3 G3 M1 P D1 N1 D1 P D1 S' | S' N1 D1 P M1 R3 G3 M1 R3 S | Yagapriya |
| 32 | Ragachudamani | S M1 R3 G3 M1 P N2 N2 S' | S' N2 D1 P M1 M1 R3 S | Ragavardhini |
| 33 | Gangatarangini | S R3 G3 M1 P D1 N3 S' | S' N3 P D1 M1 M1 G3 M1 R3 S | Gangeyabhushani |
| 34 | Bhogachayanata | S R3 G3 M1 P N2 N2 S' | S' N2 D2 N2 P S' N2 P M1 R3 S | Vagadheeswari |
| 35 | Shailadeshakshi | S M1 G3 P D2 S' | S' N3 D2 S N3 P M1 R3 S | Shulini |
| 36 | Chalanata | S R3 G3 M1 P D3 N3 S' | S' N3 P M1 R3 S | Chalanata |
| 'Prati Madhyamam ragas' | ||||
| 7. Rishi Chakra | ||||
| 37 | Saugandhini | S G1 R1 G1 M2 P D1 S' | S' N1 D1 P M2 G1 R1 S | Salagam |
| 38 | Jaganmohanam | S R1 G1 M2 P D1 N2 S' | S' N2 D1 P M2 G1 R1 S | Jalarnavam |
| 39 | Dhalivarali | S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M2 G1 R1 S | Jhalavarali |
| 40 | Nabhomani | S G1 R1 M2 P D2 P N2 S' | S' N2 D2 P M2 G1 R1 S | Navaneetam |
| 41 | Kumbhini | S G1 R1 G1 M2 P N3 D2 N3 S' | S' N3 D2 P M2 G1 R1 S | Pavani |
| 42 | Ravikriya | S G1 R1 G1 M2 P N3 D3 N3 S' | S' N3 P M2 G1 R1 S | Raghupriya |
| 8. Vasu Chakra | ||||
| 43 | Girvani | S R1 G2 M2 P D1 N1 D1 P D1 S' | S' N1 D1 P M2 G2 R1 S | Gavambhodi |
| 44 | Bhavani | S R1 G2 M2 P D1 P N2 S' | S' N2 D1 P M2 G2 R1 S | Bhavapriya |
| 45 | Shivapantuvarali | S R1 G2 M2 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M2 G2 R1 S | Shubhapantuvarali |
| 46 | Stavarajam | S R1 M2 P D2 S' | S' N2 D2 P M2 G2 S | Shadvidamargini |
| 47 | Sauviram | S R1 G2 M2 P D2 N3 S' | S' N3 D2 M2 G2 R1 S | Suvarnangi |
| 48 | Jivantika | S R1 G2 M2 P D3 N3 S' | S' N3 P M2 G2 R1 S | Divyamani |
| 9. Brahma Chakra | ||||
| 49 | Dhavalangam | S R1 G3 M2 P D1 S' | S' N1 P M2 G3 R1 S | Dhavalambari |
| 50 | Namadeshi | S R1 G3 M2 P D1 N2 S' | S' N2 D1 P M2 G3 R1 S | Namanarayani |
| 51 | Kashiramakriya | S G3 R1 G3 M2 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M2 G3 R1 S | Kamavardani |
| 52 | Ramamanohari | S R1 G3 M2 P D2 N2 S' | S' N2 D2 P M2 G3 R1 S | Ramapriya |
| 53 | Gamakakriya | S R1 G3 M2 P D2 P S' | S' N3 D2 P M2 G3 R1 S | Gamanashrama |
| 54 | Vamshavati | S R1 G3 M2 P D3 N3 S' | S' N3 P M2 G3 R1 S | Vishwambari |
| 10. Disi Chakra | ||||
| 55 | Shamalam | S R2 G2 M2 P D1 S' | S' N1 D1 P M2 G2 R2 S | Shamalangi |
| 56 | Chamaram | S R2 G2 M2 P D1 N2 S' | S' N2 D1 P M2 G2 R2 S | Shanmukhapriya |
| 57 | Sumadhyuti | S R2 G2 M2 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M2 G2 R2 S | Simhendramadhyamam |
| 58 | Deshisimharavam | S R2 G2 M2 P D2 N2 S' | S' N2 D2 P M2 G2 R2 S | Hemavati |
| 59 | Dhaamavati | S R2 G2 M2 P D2 N3 S' | S' N3 D2 P M2 G2 R2 S | Dharmavati |
| 60 | Nishadham | S R2 G2 M2 P D3 N3 S' | S' N3 P M2 G2 R2 S | Neetimati |
| 11. Rudra Chakra | ||||
| 61 | Kuntalam | S R2 G3 M2 P D1 S' | S' N1 D1 P M2 G3 R2 S | Kantamani |
| 62 | Ratipriya | S R2 G3 M2 P D1 N2 S' | S' N2 D1 P M2 G3 R2 S | Rishabhapriya |
| 63 | Gitapriya | S R2 G3 M2 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M2 G3 R2 S | Latangi |
| 64 | Bhushavati | S R2 G3 M2 P D2 N2 S' | S' N2 D2 P M2 G3 R2 S | Vachaspati |
| 65 | Shantakalyani | S R2 G3 M2 P D2 N3 S' | S' N3 D2 P M2 G3 R2 S | Mechakalyani |
| 66 | Chaturangini | S R2 G3 M2 P D3 N3 S' | S' N3 P M2 G3 R2 S | Chitrambari |
| 12. Aditya Chakra | ||||
| 67 | Santanamanjari | S R3 G3 M2 P D1 S' | S' N1 D1 P M2 R3 S | Sucharitra |
| 68 | Joti | S R3 G3 M2 P D1 N2 S' | S' N2 D1 P M2 G3 S | Jyoti swarupini |
| 69 | Dhautapanchamam | S R3 G3 M2 P D1 N3 S' | S' N3 D1 P M2 R3 G3 S | Dhatuvardani |
| 70 | Nasamani | S R3 G3 M2 P D2 N2 S' | S' N2 D2 P M2 R3 G3 S | Nasikabhushani |
| 71 | Kusumakaram | S R3 G3 M2 P D2 N3 S' | S' N3 D2 P M2 R3 G3 S | Kosalam |
| 72 | Rasamanjari | S R3 G3 S P M2 P N3 D3 N3 S' | S' N3 D3 N3 P M2 P R3 G3 S | Rasikapriya |
Shuddha Madhyamam ragas
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment